Segédanyagok
Tervezőknek
Összefoglaló táblázat: BAKONYTHERM® falazótéglák tűzállósági, léghanggátlási és hőtechnikai (határ)értékei
Téglatermék megnevezése | Falvastagság cm | Tűzvédelmi osztály | Nyomószilárdság | Tűzállósági határérték (perc) | Tűzállósági határérték (perc) | Tűzállósági határérték (perc) | Léghanggátlási értékek | Hőtechnikai értékek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm2
| EI | REI | R
(vakolatlan/vakolt) | Rw(C; Ctr) [dB] | U (W/m2K) | |||
BAKONYTHERM 38 N+F falazóblokk | 38 | A1 | 8,0 | – | 240 | – | 46 (-2; -3) | 0,329 |
BAKONYTHERM 38 N+F csiszolt falazóblokk | 38 | A1 | 8,0 | – | 240 | – | 46 (-2; -3) | 0,322 |
BAKONYTHERM 30 N+F falazóblokk | 30 | A1 | 11,0 | – | 240 | – | 45 (-2; -3) | 0,42 |
BAKONYTHERM 30 N+F csiszolt falazóblokk | 30 | A1 | 11,0 | – | 240 | – | 45 (-2; -3) | 0,408 |
BAKONYTHERM 25 N+F falazóblokk | 25 | A1 | 11,0 | – | 180 | – | 46 (-2; -3) | 0,583 |
BAKONYTHERM 25 N+F csiszolt falazóblokk | 25 | A1 | 11,0 | – | 180 | – | 46 (-2; -3) | 0,572 |
BAKONYTHERM 10/50 N+F válaszfal tégla | 10 | A1 | 11,0 | 60 | – | – | 42 (-2; -3) | – |
BAKONYTHERM 10/50 N+F csiszolt válaszfal tégla | 10 | A1 | 11,0 | 60 | – | – | 42 (-2; -3) | – |
BAKONYTHERM 20/50 N+F falazóblokk | 20 | A1 | 10,0 | 90 | – | – | 47 (-2; -3) | – |
BAKONYTHERM 20/50 N+F csiszolt falazóblokk | 20 | A1 | 10,0 | 90 | – | – | 47 (-2; -3) | – |
Kisméretű Tömör Tégla | 25/38 | A1 | 18,0 | – | 180/240 | – | – | – |
Nagyméretű Tömör Tégla | 30/45 | A1 | 18,0 | – | 240 | – | – | – |
BAKONYTHERM B30 Kézi Falazóblokk | 30 | A1 | 14,0 | – | 240 | – | – | – |
BAKONYTHERM 25 AKU hanggátló tégla | 25 | A1 | 11,0 | – | 180 | – | 55 (-1; -4) | – |
BAKONYTHERM 30 U zsalu tégla | 30 | A1 | – | – | – | – | – | – |
BAKONYTHERM 10-es nyílásáthidaló | – | A1 | – | – | – | 30 / 45 | – | – |
BAKONYTHERM 12-es nyílásáthidaló | – | A1 | – | – | – | 45 / 60 | – | – |
BAKONYTHERM elemmagas nyílásáthidaló | – | A1 | – | – | – | 45 / 60 | – | – |
BAKONYTHERM födémgerenda | – | A1 | – | – | – | 30 / 45 | – | – |
BAKONYTHERM béléstest | – | A1 | – | – | – | – | – | – |
Termékek tűzvédelmi határértékei
Csomópont rajzok
Bakonytherm kéményrendszerek
Köpenytégla típusaink és külméretük
Kémény típusaink
Bakonytherm Klasszik BTK
Alkalmas:
- magas füstgáz hőmérsékletű fűtőberendezésekhez,
épületen belül építve:
- tartalék kéménynek
- vegyes tüzelésű kazánokhoz
- kandallókhoz
Bakonytherm Plusz BTP
Alkalmas:
- vegyes tüzelésű kazánokhoz
- nyílt égésterű gázkazánokhoz
- olajkazánokhoz
- pellet és faelgázosító kazánokhoz
- cserépkályhákhoz
- kandallókhoz
A teljesítmény nyilatkozatokat és az árlistákat a Dokumentumok menüpontban töltheti le.